亮度 | 電流 | 官方續航 | 實際續航 |
1700 | 4.2 A | 1H | 50 min |
950 | 2.28 A | 1.7H | 1 H 32 min |
420 | 786 mA | 4H | 4 H 13 min |
180 | 302 mA | 10.5H | 10 H 29 min |
35 | 72 mA | 50H | 49 H 50 min |
7 | 10 mA | 12D | 太久了 |
1.7 | 3.3 mA | 40D | - |
0.2 | 0.5 mA | 200D | - |
測完的水溫夠冬天洗澡用
歡迎光臨 電筒王論壇 (https://wii.tw/~fogerdis/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |